WD Gann Calculator

Calculate Levels, Reversal Date & Time

Calculated Spot Angle

286.3230296°

Support & Resistance Levels

Angle Support Resistance
22.5° 24,580 24,620
30° 24,574 24,626
45° 24,561 24,639
60° 24,548 24,652
67.5° 24,541 24,659
90° 24,522 24,678
112.5° 24,502 24,698
120° 24,496 24,705
135° 24,483 24,718
150° 24,469 24,731
157.5° 24,463 24,737
180° 24,443 24,757
202.5° 24,424 24,777
210° 24,417 24,783
225° 24,404 24,796
240° 24,391 24,810
247.5° 24,385 24,816
270° 24,365 24,836
292.5° 24,346 24,856
300° 24,339 24,862
315° 24,326 24,875
330° 24,313 24,888
337.5° 24,307 24,895
360° 24,287 24,915

Copyright © Your Website 2025